Serie A

No TEAM P W D L GS GA +/- PTS
1 InterInter 37 29 6 2 87 20 67 93
2 AC MilanAC Milan 37 22 8 7 73 46 27 74
3 BolognaBologna 36 18 13 5 51 27 24 67
4 JuventusJuventus 36 18 13 5 49 28 21 67
5 AtalantaAtalanta 36 20 6 10 67 39 28 66
6 AS RomaAS Roma 36 17 9 10 63 44 19 60
7 LazioLazio 37 18 6 13 48 38 10 60
8 FiorentinaFiorentina 36 15 9 12 55 42 13 54
9 TorinoTorino 37 13 14 10 36 33 3 53
10 NapoliNapoli 37 13 13 11 55 48 7 52
11 GenoaGenoa 36 11 13 12 43 44 -1 46
12 MonzaMonza 37 11 12 14 39 49 -10 45
13 LecceLecce 37 8 13 16 32 54 -22 37
14 CagliariCagliari 37 8 12 17 40 65 -25 36
15 FrosinoneFrosinone 37 8 11 18 44 68 -24 35
16 VeronaVerona 36 8 10 18 34 48 -14 34
17 UdineseUdinese 37 5 19 13 36 53 -17 34
18 EmpoliEmpoli 37 8 9 20 27 53 -26 33
19 SassuoloSassuolo 37 7 8 22 42 74 -32 29
20 SalernitanaSalernitana 36 2 10 24 28 76 -48 16
Seguici su Facebook